Set LTE zesilovače Amplitec C30C-LTE s anténami
Opravdu výkonný 30dBm repeater se ziskem 80dB od prémiové značky Amplitec pro pásmo LTE 800MHz band 20, podpora protokolu VoLTE a zesílení vysokorychlostních datových služeb, ALC pro manuální konfiguraci zisku zesilovače
Zobrazit více
26 599 CZK
ks
vložit do košíku
Skladem
záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | GSMrepeater.cz |
cena bez DPH: | 21 983 CZK |
cena vč. DPH: | 26 599 CZK |
popis
parametry
soubory a odkazy1
Zvýhodněný set obsahující vše potřebné ke zprovoznění repeateru
- Repeater Amplitec C30C-LTE
- Směrová přijímací anténa Dipol ATK-10 13dB
- Vnitřní sektorová 9dB anténa
- 2x 10m koaxiální kabel s konektory od antén k zesilovači
- Podrobný manuál ke správné instalaci
Opravdu výkonná varianta zesilovače mobilního signálu pro pásmo LTE.
- díky zabudovanému 80dB zesilovači je v kombinaci se směrovou anténou ideální pro zesílení slabých signálů na hranici chytitelnosti mobilním telefonem
- 30dB výstuní výkon pak dovoluje v kombinaci s více vnitřními anténami pokrytí velkých a rozlehlých prostor
- Podporuje zesílení vysokorychlostních datových služeb včetně protokolu VoLTE pro uskutečňování mobilních hovorů v HD kvalitě přes pásmo LTE. Je potřeba pouze vlastnit mobilní telefon s podporou tohoto protokolu a mít jí aktivní
- ALC pro manuální konfiguraci zisku zesilovače v krocích po 1dB
Výrobcem udávané vlastnosti
- Poskytuje rychlé řešení pokrytí pro rozsáhlejší prostory se slabým nebo žádným signálem. Eliminuje přerušování a padání hovorů.
- Kompaktní velikost, nízká spotřeba, snadná instalace, výborné pokrytí.
- Pokrytí okolo 5 000 ~ 20 000 m² bez zdí a překážek.
- Vysoký lineární výkon, nízké interference s BTS.
- Podpora funkce ALC pro nastavení zisku.
Model repeateru C30C-LTE zahrnuje
- širokopásmový zesilovací systém pro všechny operátory pro celoplošně využité pásmo LTE (800MHz) band 20
Elektrická specifikace
Charakteristika | Uplink | Downlink | |||||
Frekvence | LTE 800MHz band 20 | 832 ~ 862 MHz | 791 ~ 821 MHz | ||||
Max.zisk | 75dB | 80 dB | |||||
Manuální kontrola zisku | 31dB in step of 1dB | ||||||
Automatická kontrola zisku | 20dB | ||||||
Frekvenční pásmový rozsah | Širokopásmový | ||||||
Zvlnění v pásmu | LTE ≦6dB | ||||||
Max. vstupní výkon bez poškození | 0 dBm | ||||||
Výstupní výkon | 20 dBm | 30 dBm | |||||
Intermodulační výstup | 9KHz~1GHz | ≦ -36 dBm | ≦ -45 dBc | ||||
1GHz~12.75GHz | ≦ -30 dBm | ≦ -45 dBc | |||||
Nežádoucí vyzařování | 9KHz~1GHz | ≦ -36 dBm | ≦ -36 dBm | ||||
1GHz~12.75GHz | ≦ -30 dBm | ≦ -30 dBm | |||||
ACRR( WCDMA ) | ≥ 30dB ±5MHz ±10MHz | ||||||
Hladina šumu @ max. zisk | ≦ 6 dB (typicky) | ||||||
Útlum | ≦ -10 dB | ||||||
Zpoždění | ≦0.5 μs | ||||||
MTBF | 50 000 hours | ||||||
Napětí | AC 90~265V, 50/ 60Hz DC 12V 5A | ||||||
Spotřeba | < 35W | ||||||
Impedance | 50 ohm | ||||||
Vstupní úroveň signálu | Normální | na pomezí zelené a oranžové -50dBm nebo více | |||||
Nízká | zelená | ||||||
Vysoká |
rozmezí 1-5 dB oranžová, >20dB červená |
Technická specifikace
RF konektor | N-Female | ||||||
Vypínač | Síťový vypínač; manuální vypínač kontroly zisku | ||||||
Chlazení | Pasivní vzduchem | ||||||
Rozměry (H x Š x V) | 305*268*58 mm | ||||||
Hmotnost | < 4.5 kg | ||||||
Typ instalace | Instalace na zeď | ||||||
Stav životního prostředí | IP40 | ||||||
Vlhkost | < 90% | ||||||
Provozní teplota | -10℃~55℃ |
Diskuze je prázdná.
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal