CEL-FI HP Patch Anténa - Venkovní, všesměrová
| výrobce: | Cel-Fi |
| cena bez DPH: | 1 560 CZK |
| cena vč. DPH: | 1 888 CZK |
Specifikace:
• Lepící držák
• Vysoký výkon
• Frekvenční rozsahy: 698–960, 1710–2170 a 2500–2700 MHz
• Stupeň krytí: IP69K
• Rozměry: 145.5×41.8×15.2 mm
Číslo modelu:
A51-100-100
| GSM / LTE Anténa | |||
| Standardy | 2G, 3G, 4G | ||
| Pásmo (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
| Frekvence (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
| Ztráty | ~ -12.1 | ~ -16.5 | ~ -14.8 |
| VSWR | ~ 1.7:1 | ~ 1.4:1 | ~ 1.5:1 |
| Účinnost (%) | ~ 76 | ~ 69 | ~ 76 |
| Max. zisk | ~ 3.4 | ~ 3.5 | ~ 3.9 |
| Průměrný zisk | ~ -1.2 | ~ -1.6 | ~ -1.18 |
| Impedace | 50 Ohm | ||
| Polarizace | Lineární | ||
| Vyzařovací vzor | Všesměrový | ||
| Max. vstupní výkon | 25W | ||
| Typ konektoru | SMA-Male | ||
| Délka kabelu | 800 cm | ||
| Typ kabelu | LMR100 | ||

.jpg)


